Program Keahlian Teknik Otomotif beroperasi sejak tahun 2010 bersamaan dengan berdirinya SMKN 3 Kota Tangerang Selatan. Bertujuan untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja di bidang Otomotif sebagai Mekanik Sepeda Motor pada bengkel resmi dan umum. Saat ini telah meluluskan sebanyak 700 alumni sejak tahun 2013 s.d 2022 yang bekerja di dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), melanjutkan pendidikan dan berwirausaha.
Peserta didik Program Keahlian Otomotif tahun Pelajaran 2022/2023 berjumlah 8 rombel terdiri atas 3 rombel kelas X, 3 rombel kelas XI dan 2 rombel kelas XII dengan jumlah 311 peserta didik terdiri atas 304 (90%) laki-laki dan 7 (10%) perempuan.
Teknik dan Bisnis Sepeda Motor adalah kompetensi keahlian pada Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa Program Studi Keahlian Teknik Otomotif yang menekankan pada keterampilan pelayanan jasa mekanik kendaraan sepeda motor roda dua. Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor menyiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang pekerjaan yang dikelola oleh badan, instansi atau perusahaan maupun pribadi (wirausaha).
Tujuan Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor secara umum mengacu pada isi Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) pasal 3 mengenai Tujuan Pendidikan Nasional dan penjelasan pasal 15 yang menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.
Elemen | Capaian Pembelajaran |
Proses bisnis bidang otomotif secara menyeluruh | Pada akhir fase E peserta didik mampu memahami proses bisnis bidang otomotif secara menyeluruh pada berbagai jenis dan merk kendaraan, serta pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. |
Perkembangan teknologi otomotif dan dunia kerja serta isu-isu global | Pada akhir fase E peserta didik mampu memahami perkembangan teknologi otomotif dan dunia kerja serta menganalisis isu-isu global terkait dunia otomotif, antara lain penerapan elektronik di otomotif, mobil listrik, kendaraan dengan kendali jarak jauh dan sejenisnya. |
Profesi dan kewirausahaan (job- profile dan technopreneurship)), serta peluang usaha di bidang otomotif. | Pada akhir fase E peserta didik mampu memahami profesi dan kewirausahaan di bidang otomotif (job- profile dan technopreneurship), serta peluang usaha di bidang otomotif, untuk membangun vision dan passion, dengan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan. |
Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (K3LH) dan budaya kerja industri | Pada akhir fase E peserta didik mampu menerapkan K3LH dan budaya kerja industri, antara lain: praktik- praktik kerja yang aman, bahaya-bahaya di tempat kerja, prosedur-prosedur dalam keadaan darurat, penerapan budaya kerja industri, seperti 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin), dan etika kerja. |
Teknik dasar pemeliharaan dan perbaikan yang terkait dengan seluruh proses bidang otomotif. | Pada akhir fase E peserta didik peserta didik mampu memahami teknik dasar bidang otomotif melalui pengenalan dan praktik singkat penggunaan alat ukur, pemeliharaan, perbaikan, pembentukan body kendaraan, perakitan, serta pengenalan alat berat, dump-truck, dan sejenisnya. |
Gambar teknik | Pada akhir fase E peserta didik mampu menggambar teknik dasar, termasuk pengenalan macam-macam peralatan gambar, standarisasi dalam pembuatan gambar, serta praktik menggambar dan membaca gambar teknik, dan menentukan letak dan posisi komponen otomotif berdasarkan gambar buku manual. |
Peralatan dan perlengkapan tempat kerja | Pada akhir fase E peserta didik mampu menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja, antara lain persiapan, kalibrasi, dan penggunaan peralatan dan perlengkapan sesuai jenis, fungsi dan manual perbaikan. |
Pemeliharaan komponen otomotif | Pada akhir fase E peserta didik mampu menjelaskan fungsi dan cara kerja komponen utama engine (pada proses kerja motor 2 langkah dan 4 langkah), komponen pemindah tenaga, komponen casis, komponen tambahan dan komponen perlengkapan lainya, mengidentifikasi struktur, fungsi dan lokasi komponen otomotif, menerapkan persiapan form pemeriksaan sesuai manual perbaikan, penggunaan tools dan SST di tempat kerja, menerapkan pemeriksaan komponen dengan alat sesuai dengan manual perbaikan serta menyimpan hasil pemeriksaan. |
Dasar elektronika otomotif | Pada akhir fase E peserta didik mampu membuat rangkaian elektronika dasar, termasuk pemahaman fungsi dan cara kerja komponen-komponen elektronika dasar, perakitan, diagnosa gangguan, perawatan komponen-komponen elektronika, serta pematrian komponen sesuai prosedur manual perbaikan, pemeriksaan hasil pematrian secara visual, dan pengujian fungsi komponen hasil pematrian. |
Dasar sistem hidrolik dan pneumatik | Pada akhir fase E peserta didik mampu memahami prinsip dasar sistem hidrolik dan pneumatik, termasuk fungsi dan cara kerja komponen sistem hidrolik dan pneumatik, perawatan dan pengujian komponen sistem hidrolik dan pneumatik. |
MATA PELAJARAN | Alokasi Waktu (JP) | KELAS | ||||||
X | XI | XII | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
A. Muatan Nasional | ||||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 212 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3. | Bahasa Indonesia | 320 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4. | Matematika | 424 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 108 | 3 | 3 | – | – | – | – |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya | 352 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Jumlah A | 1.734 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
B. Muatan Kewilayahan |
| |||||||
1. | Seni Budaya | 108 | 3 | 3 | – | – | – | – |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, danKesehatan | 144 |
2 |
2 |
2 |
2 |
– |
– |
Jumlah B | 252 | 5 | 5 | 2 | 2 | – | – | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | ||||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||||||||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 108 | 3 | 3 | – | – | – | – |
2. | Fisika | 108 | 3 | 3 | – | – | – | – |
3. | Kimia | 108 | 3 | 3 | – | – | – | – |
C2. Dasar Program Keahlian | ||||||||
1. | Gambar Teknik Otomotif | 144 | 4 | 4 | – | – | – | – |
2. | Teknologi Dasar Otomotif | 144 | 4 | 4 | – | – | – | – |
3. | Pekerjaan Dasar Otomotif | 180 | 5 | 5 | – | – | – | – |
C3. Kompetensi Keahlian | ||||||||
1. | Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor | 560 | – | – | 8 | 8 | 9 | 9 |
2. | Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor | 424 | – | – | 8 | 8 | 8 | 8 |
3. | Pemeliharaan Kelistrikan Sepeda Motor | 560 | – | – | 8 | 8 | 4 | 4 |
4. | Pengelolaan Bengkel Sepeda Motor | 204 | – | – | – | – | 6 | 6 |
5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 524 | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 |
Jumlah C (C1, C2, dan C3) | 3.030 | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | |
Total | 5.016 | 22 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 |
No. | Fase | Tingkat | Kelas | L | P | Jml | |
1. | E | X | X-TBSM1 | 43 | 5 | 48 | |
2. | E | X | X-TBSM2 | 47 | 0 | 47 | |
3. | E | X | X-TBSM3 | 46 | 0 | 46 | |
Jumlah Peserta Didik Tingkat X |
| 136 | 5 | 141 | |||
4. | F | XI | XI-TBSM1 | 35 | 0 | 35 | |
5. | F | XI | XI-TBSM2 | 33 | 2 | 35 | |
6. | F | XI | XI-TBSM3 | 36 | 0 | 36 | |
| Jumlah Peserta Didik Tingkat XI | 104 | 2 | 106 | |||
7. | F | XII | XII-TBSM1 | 32 | 0 | 32 | |
8. | F | XII | XII-TBSM2 | 32 | 0 | 32 | |
| Jumlah Peserta Didik Tingkat XII | 64 | 0 | 64 | |||
| Jumlah Seluruhnya | 304 | 7 | 311 |
No. | Kualifikasi | Guru Umum | Guru Kejuruan | Jumlah | ||
1. | Jenis Kelamin | Laki-Laki | 3 | 5 | 8 | |
Perempuan | 5 | 7 | 12 | |||
2. | Status | PNS | 4 | 5 | 9 | |
Non PNS | 4 | 7 | 11 | |||
3. | Pendidikan | S1 | 7 | 6 | 13 | |
S2 | 1 | 7 | 8 | |||
4. | Sertifikasi Pendidik | Sudah | 4 | 8 | 12 | |
Belum | 4 | 4 | 8 |
No | Nama Siswa | Prestasi | Tahun | Tempat |
1 | Adi Santoso | Juara 1 Honda Indonesia Technical Skill Contes | 2014 | PT. Wahana Makmur Sejati |
2 | Raihan Firdaus | Juara 1 lomb akompetensi siswa LKS SMK | 2019 | SMKN 3 Kota Tangerang Selatan |
3 | Raihan Firdaus | Juara 1 Astra Honda Skill Contest | 2019 | PT. Astra Honda Motor |
4 | Azaria Azka Pandya Irawan | Juara 1 Motor cycle Repair and Maintenace | 2021 | Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |