Animasi
Animasi adalah kompetensi keahlian pada Bidang Studi Keahlian Seni dan Indsutri Kreatif Program Studi Keahlian Seni Rupa yang menekankan pada keterampilan mebuat produk Animasi 2D, Animasi 3D, Videografi, dan Paska Produksi. Kompetensi Keahlian Animasi menyiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang pekerjaan yang dikelola oleh badan, instansi atau perusahaan maupun pribadi (wirausaha).
Identitas
Bidang Keahlian | : | Seni dan Industri Kreatif |
Program Keahlian | : | Seni Rupa |
Kompetensi Keahlian | : | Animasi |
Mulai Berdiri | : | 2010 |
Akreditasi | : | A |
Tujuan Kompetensi Keahlian Animasi adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten dalam :
- Memproduksi film pendek
- Memproduksi film Animasi 2D
- Memproduksi film Animasi 3D
- Membuat storyboard, desain karakter
- Mengerjakan proses video editing
- Mengembangkan produk kreatif dan kewirausahaan
Struktur Kurikulum SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan Kompetensi Keahlian Animasi mengacu pada Peraturan Dirjen Dikdasmen nomor 07/D.D5/KK/2018 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan seperti berikut ini :
MATA PELAJARAN | KELAS | |||||||
X | XI | XII | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
A. Muatan Nasional | ||||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5. | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – | |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Jumlah A | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
B. Muatan Kewilayahan | ||||||||
1. | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – | |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | |
Jumlah B | 5 | 5 | 2 | 2 | – | – | ||
C. Muatan Peminatan Kejuruan | ||||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||||||||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – | |
2. | Tinjauan Seni | 2 | 2 | – | – | – | – | |
3. | Dasar-dasar Kreativitas | 2 | 2 | – | – | – | – | |
C2. Dasar Program Keahlian | ||||||||
1. | Dasar-dasar Seni Rupa | 4 | 4 | – | – | – | – | |
2. | Gambar | 7 | 7 | – | – | – | – | |
3. | Sketsa | 4 | 4 | – | – | – | – | |
C3. Kompetensi Keahlian | ||||||||
1. | Videografi | – | – | 6 | 6 | – | – | |
2. | Animasi 2D | – | – | 7 | 7 | 10 | 10 | |
3. | Animasi 3D | – | – | 7 | 7 | 10 | 10 | |
4. | Proses Digital | – | – | 4 | 4 | 5 | 5 | |
5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Jumlah C | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | ||
Total | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 |
No. | Juara | Tingkat | Nama Event | Tahun | Nama Peserta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Juara 1 | Provinsi | Festival Film Pendek | 2012 | Devy Sukarno Putri & Angga Wira Saca |
2. | Juara 1 | Kota | Lomba Kompetensi Siswa Animasi | 2019 | Chrisansyah Ahmadi |
3. | Juara 3 | Nasional | Lomba 3D Modeling | 2014 | Rizki Kurniawan |
Our Team

Surya Wedi, S.Kom
Guru Proses Digital

Deni Dwi Andrian, S.Kom, M.Pd
Guru Animasi 3D

Didi Sukandi, ST, M.Si
Guru Videografi

Ika Sartika, S.Ap
Guru Animasi 2D

Adi Wijaya, S.Kom
Guru Animasi 3D

Hamdani, SE
Guru Produk Kreatif

Muhammad Sucipto
Guru Gambar
Muhammad Arief Rifa'i
Laboran
Mitra Industri


