Program Keahlian Animasi beroperasi sejak tahun 2010 bersamaan dengan berdirinya SMKN 3 Kota Tangerang Selatan. Bertujuan untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja di bidang Animasi sebagai Animator pada industri kreatif, film dan game. Saat ini telah meluluskan sebanyak 700 alumni sejak tahun 2013 s.d 2022 yang bekerja di dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), melanjutkan pendidikan dan berwirausaha.
Program studi animasi di tahun 2020 mendapatkan program pemerintah Center Of Excellent lalu berlanjut tahun berikutnya menjadi SMK Pusat Keunggulan. Di Kawasan Kota Tangerang selatan maupun Provinsi Banten SMKN 3 Kota Tangerang Selatan sering mengimbas ke sekolah lain, baik berupa kegiatan workshop dan sharing pengetahuan ataupun sebagai tempat Praktek Kerja Lapangan dari SMK lain yaitu SMK Letris Indonesia 1 yang sudah berjalan selama 4 periode PKL.
Tahun ini pada penerapan kurikulum merdeka melaksanakan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) kebekerjaan melalui Program In Job Training (IJT). Peserta didik kelas XII dan XI melaksanakan IJT selama dua pekan dan kelas X selama 1 pekan. Mereka di siapkan untuk terjun ke industri melalui project yang diberikan sesuai pola industri. Bidang pekerjaannya adalah animatic, 2D Animasi, 3D Modeling. Disini dilatih untuk presentasi sebelum dan sesudah bekerja. Hasil dari pekerjaan di gunakan untuk publikasi kegiatan sekolah
Peserta didik Program Keahlian Animasi tahun Pelajaran 2022/2023 berjumlah 8 rombel terdiri atas 3 rombel kelas X, 3 rombel kelas XI dan 2 rombel kelas XII dengan jumlah 322 peserta didik terdiri atas 192 (60%) laki-laki dan 130 (40%) perempuan.
Elemen | Capaian Pembelajaran |
Gerak (animation) | Pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan teknik serta workflow kerja dalam pembuatan sekuensial gerak (motion) obyek digital karakter dan non karakter, body mechanic (interaction) karakter, gerak berulang karakter (motion loop), akting pergerakan karakter, dan lip sync. Peserta didik mampu membaca shot/scene/ sequences/storyboard pada bidang kerja 2 atau 3 dimensi yang dipilih sesuai dengan SOP (Standard Operational Procedure) yang berlaku pada lingkungan kerja industri animasi. |
Visual (asset creation) | Pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan teknik serta workflow kerja dalam mengimplementasikan elemen visual baik berupa: aset visual animasi/visual latar belakang/set location (environment production design) sesuai desain produksi yang disepakati dan SOP (Standard Operational Procedure) yang berlaku pada lingkungan kerja industri animasi 2D maupun 3D. Peserta didik memahami teknik 2 dimensi meliputi pembuatan layout 2D, gambar latar (background) 2D, melakukan proses pewarnaan gambar latar (background) 2D dan objek gambar 2D (karakter dan non karakter), melakukan clean up gambar keypose 2D, dan membuat aset gambar 2D puppeteer pada bidang kerja 2 dimensi. Peserta didik memahami teknik 3 dimensi meliputi pembuatan model 3D berbasis hard surface/organik/digital sculpting, retopology permukaan objek 3D, membuat proyeksi UV mesh dari objek 3D, tekstur permukaan 3D, susunan (layout) aset pada bidang 3D, artistik pencahayaan 3D (set lighting artist), set design 3D (set dressing/3D set designer/look dev) dan proses rendering. |
Editorial (visual storytelling) | Pada akhir fase F, peserta didik mampu mengimplementasikan pembuatan seni penceritaan animasi yang mencakup pembuatan gambar penceritaan animasi (storyboard), perencanaan rekam dialog animasi, pembuatan animatic, dan penyuntingan gambar akhir animasi (online editing) sesuai dengan SOP (Standard Operational Procedure) yang berlaku pada lingkungan kerja industri animasi. |
MATA PELAJARAN | Alokasi Waktu (JP) | KELAS | ||||||||
X | XI | XII | ||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
A. Muatan Nasional | ||||||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 212 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3. | Bahasa Indonesia | 320 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
4. | Matematika | 424 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
5. | Sejarah Indonesia | 108 | 3 | 3 | – | – | – | – | ||
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya | 352 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
Jumlah A | 1.734 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
B. Muatan Kewilayahan | ||||||||||
1. | Seni Budaya | 108 | 3 | 3 | – | – | – | – | ||
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, danKesehatan | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
– | ||
Jumlah B | 252 | 5 | 5 | 2 | 2 | – | – | |||
C. Muatan Peminatan Kejuruan | ||||||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||||||||||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 108 | 3 | 3 | – | – | – | – | ||
2. | Tinjauan Seni | 72 | 2 | 2 | – | – | – | – | ||
3. | Dasar-dasar kreativitas | 72 | 2 | 2 | – | – | – | – | ||
C2. Dasar Program Keahlian | ||||||||||
1. | Dasar-dasar Seni Rupa | 144 | 4 | 4 | – | – | – | – | ||
2. | Gambar | 252 | 7 | 7 | – | – | – | – | ||
3. | Sketsa | 144 | 4 | 4 | – | – | – | – | ||
C3. Kompetensi Keahlian | ||||||||||
1. | Videografi | 216 | – | – | 6 | 6 | – | – | ||
2. | Animasi 2D | 592 | – | – | 7 | 7 | 10 | 10 | ||
3. | Animasi 3D | 592 | – | – | 7 | 7 | 10 | 10 | ||
4. | Digital Processing | 314 | – | – | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 524 | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 | ||
Jumlah C (C1, C2, dan C3) | 3.030 | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | |||
Total | 5.016 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 |
No. | Fase | Tingkat | Kelas | L | P | Jml | |
1. | E | X | X-AN1 | 22 | 23 | 45 | |
2. | E | X | X-AN2 | 24 | 20 | 44 | |
3. | E | X | X-AN3 | 25 | 18 | 43 | |
Jumlah Peserta Didik Tingkat X |
| 71 | 61 | 132 | |||
4. | F | XI | XI-AN1 | 17 | 23 | 40 | |
5. | F | XI | XI-AN2 | 24 | 15 | 39 | |
6. | F | XI | XI-AN3 | 25 | 13 | 38 | |
| Jumlah Peserta Didik Tingkat XI | 66 | 51 | 117 | |||
7. | F | XII | XII-AN1 | 28 | 9 | 37 | |
8. | F | XII | XII-AN2 | 27 | 9 | 36 | |
| Jumlah Peserta Didik Tingkat XII | 55 | 18 | 73 | |||
| Jumlah Seluruhnya | 192 | 130 | 322 |
No. | Kualifikasi | Guru Umum | Guru Kejuruan | Jumlah | ||
1. | Jenis Kelamin | Laki-Laki | 3 | 5 | 8 | |
Perempuan | 5 | 7 | 12 | |||
2. | Status | PNS | 4 | 5 | 9 | |
Non PNS | 4 | 7 | 11 | |||
3. | Pendidikan | S1 | 7 | 6 | 13 | |
S2 | 1 | 7 | 8 | |||
4. | Sertifikasi Pendidik | Sudah | 4 | 8 | 12 | |
Belum | 4 | 4 | 8 | |||
5. | Sertifikat Kompetensi | Sudah |
| 6 |
| |
Belum |
| 0 |
| |||
6. | Sertifikat Asesor | Sudah |
| 2 |
| |
Belum |
| 4 |
| |||
7. | Sertifikat Magang | Belum |
| 6 |
| |
Belum |
| 0 |
| |||
8. | Sertifikat TOEFL | Sudah |
|
|
| |
Belum |
|
|
|
No | Juara | Tingkat | Nama Event | Tahun | Nama Peserta |
1. | Juara 1 | Provinsi | Festival Film Pendek | 2012 | Devy Sukarno Putri & Angga Wira Saca |
2. | Juara 3 | Nasional | Lomba 3D Modeling | 2014 | Rizki Kurniawan |
3. | Juara 1 | Kota | Lomba Kompetensi Siswa Animasi | 2019 | Chrisansyah Ahmadi |
4. | Juara 2 | Kota | Lomba Kompetensi Siswa Animasi | 2020 | Febry Nur Baitillah |
5 | Juara 1 | Kota | Lomba Kompetensi Siswa 3D Game Art | 2021 | Dhia Azmi |
6 | Peringkat 5 | Nasional | Lomba Kompetensi Siswa 3D Game Art | 2021 | Dhia Azmi |