Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
Teknik Sepeda Motor adalah kompetensi keahlian pada Bidang Studi KeahlianTeknologi dan Rekayasa Program Studi Keahlian Teknik Otomotif yang menekankan pada keterampilan pelayanan jasa mekanik kendaraan sepedamotor roda dua.Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor menyiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang pekerjaan yang dikelola oleh badan, instansi atau perusahaan pribadi (wirausaha).

Tujuan
Tujuan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor secara umum mengacu padaisi Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN) pasal 3 mengenai Tujuan Pendidikan Nasional dan penjelasan pasal 15 yang menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Secara khusus tujuan Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten dalam hal berikut :
- Perawatan dan perbaikan engine sepeda motor
- Perawatan dan perbaikan sistem pemindah tenaga sepeda motor
- Perawatan dan perbaikan chasis dan suspensi sepeda motor
- Perawatan dan perbaikan sistem kelistrikan sepeda motor
Struktur Kurikulum
Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor saat ini masih menggunakan kurikulum 2013 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 07/D.D5/KK/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)
No | Mata Pelajaran | Alokasi Waktu |
X | XI | XII | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
A. | Muatan Nasional | |||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 212 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 320 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4. | Matematika | 424 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya | 352 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Jumlah A | 1.734 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
B. | Muatan Kewilayahan | |||||||
Seni Budaya | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
1. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
2. | Jumlah B | 252 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - |
C. | Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||
C1. | Dasar Bidang Keahlian | |||||||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
2. | Fisika | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
3. | Kimia | 108 | 3 | 3 | - | - | - | - |
C2. | Dasar Program Keahlian | |||||||
1. | Gambar Teknik Otomotif | 144 | 4 | 4 | - | - | - | - |
2. | Teknologi Dasar Otomotif | 144 | 4 | 4 | - | - | - | - |
3. | Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif | 180 | 5 | 5 | - | - | - | - |
C3. | Kompetensi Keahlian | |||||||
1. | Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor | 560 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
2. | Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor | 424 | - | - | 8 | 8 | 4 | 4 |
3. | Pemeliharaan Listrik Sepeda Motor | 526 | - | - | 8 | 8 | 7 | 7 |
4. | Pengelolaan Bengkel Sepeda Motor | 204 | - | - | - | - | 6 | 6 |
5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 524 | - | - | 7 | 7 | 8 | 8 |
Jumlah C | 3.030 | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | |
Jumlah | 5.016 | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Guru Produktif
Guru yang mengajar di kompetensi keahlian Teknik Sepeda Motor telah berpengalaman lebih dari 5 tahun yang berlatar belakang Sarjana Pendidikan Teknik Mesin dan Teknik Sepeda Motor