Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
Teknik dan Bisnis Sepeda Motor adalah kompetensi keahlian pada Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa Program Studi Keahlian Teknik Otomotif yang menekankan pada keterampilan pelayanan jasa mekanik kendaraan sepeda motor roda dua. Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor menyiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang pekerjaan yang dikelola oleh badan, instansi atau perusahaan maupun pribadi (wirausaha).
Kerjasama dengan PT. Astra Honda Motor dan PT. Wahana Makmur Sejati sejak tahun 2012 telah melahirkan alumni-alumni yang bekerja di bengkel resmi Honda (AHAAS) yang tersebar di Jabodetabek.
Identitas
Bidang Keahlian | : | Teknologi dan Rekayasa |
Program Keahlian | : | Teknik Otomotif |
Kompetensi Keahlian | : | Teknik dan Bisnis Sepeda Motor |
Mulai Berdiri | : | 2010 |
Akreditasi | : | A |
Tujuan Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten dalam :
- Pemeliharaan mesin sepeda motor
- Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor
- Pemeliharaan Kelistrikan Sepeda Motor
- Pengelolaan Bengkel Sepeda Motor
- Mengembangkan produk kreatif dan kewirausahaan
Struktur Kurikulum SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan Kompetensi Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor mengacu pada Peraturan Dirjen Dikdasmen nomor 07/D.D5/KK/2018 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan seperti berikut ini :
MATA PELAJARAN | KELAS | |||||||
X | XI | XII | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
A. Muatan Nasional | ||||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5. | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – | |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Jumlah A | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
B. Muatan Kewilayahan | ||||||||
1. | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – | |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | |
Jumlah B | 5 | 5 | 2 | 2 | – | – | ||
C. Muatan Peminatan Kejuruan | ||||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||||||||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – | |
2. | Fisika | 3 | 3 | – | – | – | – | |
3. | Kimia | 3 | 3 | – | – | – | – | |
C2. Dasar Program Keahlian | ||||||||
1. | Gambar Teknik Otomotif | 4 | 4 | – | – | – | – | |
2. | Teknologi Dasar Otomotif | 4 | 4 | – | – | – | – | |
3. | Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif | 5 | 5 | – | – | – | – | |
C3. Kompetensi Keahlian | ||||||||
1. | Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor | – | – | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2. | Pemeliharaan Sasis Sepeda Motor | – | – | 8 | 8 | 4 | 4 | |
3. | Pemeliharaan Kelistrikan Sepeda Motor | – | – | 8 | 8 | 7 | 7 | |
4. | Pengelolaan Bengkel Sepeda Motor | – | – | – | – | 6 | 6 | |
5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Jumlah C | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | ||
Total | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 |
No. | Juara | Tingkat | Nama Event | Tahun | Nama Peserta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Juara 1 | Nasional | Contes Mekanik | 2012 | Budi Ramelan |
2. | Juara 1 | Nasional | Contes Mekanik | 2013 | Adi Santoso |
3. | Juara 1 | Kota | Lomba Kompetensi Siswa | 2014 | Adi Santoso |
Our Team

Jafar Wahid, ST, MT
Guru pemeliharaan mesin

Hudi Murtiyoso, ST
guru gambar teknik

Neny Maryati, M.Pd
Guru Dasar otomotif

Nurmalia Yunita, S.Pd
Guru Produk Kreatif

Eka Dwi Karyati, M.Pd
Guru Pengelolaan Bengkel

Heri Purnomo, ST
Guru Kelistrikan

Ahmad Rusmanto, ST, MT
Guru Pemeliharaan Sasis

Adi Santoso
Toolman
Mitra Industri


