Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran adalah kompetensi keahlian pada Bidang Studi Bisnis dan Manajemen Program Studi Keahlian Manajemen Perkantoran yang menekankan pada keterampilan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta humas dan keprotokolan. Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran menyiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang pekerjaan yang dikelola oleh badan, instansi atau perusahaan maupun pribadi (wirausaha).
Identitas
Bidang Keahlian | : | Bisnis dan Manajemen |
Program Keahlian | : | Manajemen Perkantoran |
Kompetensi Keahlian | : | Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran |
Mulai Berdiri | : | 2011 |
Akreditasi | : | A |
Tujuan Kompetensi Keahlian Animasi adalah membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap agar kompeten dalam :
- Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian
- Otomatisasi Tata Kelola Keuangan
- Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana
- Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan
- Mengembangkan produk kreatif dan kewirausahaan
Struktur Kurikulum SMK Negeri 3 Kota Tangerang Selatan Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran mengacu pada Peraturan Dirjen Dikdasmen nomor 07/D.D5/KK/2018 tentang Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan seperti berikut ini :
MATA PELAJARAN | KELAS | |||||||
X | XI | XII | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
A. Muatan Nasional | ||||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5. | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | – | – | – | – | |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing Lainnya*) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Jumlah A | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
B. Muatan Kewilayahan | ||||||||
1. | Seni Budaya | 3 | 3 | – | – | – | – | |
2. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | |
Jumlah B | 5 | 5 | 2 | 2 | – | – | ||
C. Muatan Peminatan Kejuruan | ||||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||||||||
1. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – | |
2. | Ekonomi Bisnis | 2 | 2 | – | – | – | – | |
3. | Administrasi Umum | 2 | 2 | – | – | – | – | |
4. | Ilmu Pengetahuan Alam | 2 | 2 | – | – | – | – | |
C2. Dasar Program Keahlian | ||||||||
1. | Teknologi Perkantoran | 4 | 4 | – | – | – | – | |
2. | Korespondensi | 5 | 5 | – | – | – | – | |
3. | Kearsipan | 4 | 4 | – | – | – | – | |
C3. Kompetensi Keahlian | ||||||||
1. | Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian | – | – | 6 | 6 | 7 | 7 | |
2. | Otomatisasi Tata Kelola Keuangan | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 | |
3. | Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4. | Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 | |
5. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | – | – | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Jumlah C | 22 | 22 | 31 | 31 | 33 | 33 | ||
Total | 46 | 46 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Our Team

Suhernih, S.Pd
Guru Kepegawaian

Nunung Siti Nurbayani, S.Pd, MM
Guru Humas

Caskam, M.Pd
Guru Sarpras

Andi Rachmanto, M.Pd
Guru Kearsipan

Megawati Sudirman, SE
Guru OTK Keuangan

Endang Cahaya Purnama, S.Kom, M.Pd
Guru Teknologi Perkantoran

Heny Purwita, SE
Guru Ekonomi Bisnis

Widiati Suprobowati, S.Pd
Guru Produk Kreatif